Jaqueta Puffer Urban off
R$ 350,00Ver opções
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
Exibindo um único resultado
Nenhum produto no carrinho.
As medidas podem ter variações de até 2 cm
TAMANHO | A (altura) | B (largura) | C (manga) | D (largura barra) | E (boca manga) |
---|---|---|---|---|---|
P | 66 cm | 52 cm | 57,5 cm | 51 cm | 11 cm |
M | 68 cm | 54 cm | 59 cm | 53 cm | 11,5 cm |
G | 70 cm | 56 cm | 60,5 cm | 55 cm | 12 cm |
GG | 72 cm | 58 cm | 62 cm | 57 cm | 12,5 cm |
As medidas podem ter variações de até 2 cm
TAMANHO | A (altura) | B (largura) | C (largura barra) | D (largura manga) | E (comprimento manga) | F (largura boca manga) |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 70 cm | 58 cm | 56 cm | 25 cm | 67 cm | 10 cm |
M | 74 cm | 61 cm | 59 cm | 26 cm | 69 cm | 10,5 cm |
G | 78 cm | 64 cm | 62 cm | 27 cm | 71 cm | 11 cm |
GG | 82 cm | 67 cm | 65 cm | 28 cm | 73 cm | 11,5 cm |
As medidas podem ter variações de até 2 cm
TAMANHO | A (altura) | B (largura) | C (largura barra) | D (largura manga) | E (comprimento manga) | F (largura boca manga) | G (altura capuz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 70 cm | 58 cm | 56 cm | 25 cm | 67 cm | 10 cm | 39 cm |
M | 74 cm | 61 cm | 59 cm | 26 cm | 69 cm | 10,5 cm | 39 cm |
G | 78 cm | 64 cm | 62 cm | 27 cm | 71 cm | 11 cm | 39 cm |
GG | 82 cm | 67 cm | 65 cm | 28 cm | 73 cm | 11,5 cm | 39 cm |
As medidas podem ter variações de até 2 cm
TAMANHO | A (altura) | B (largura) | C (manga) |
---|---|---|---|
P | 76 cm | 56 cm | 67 cm |
M | 78 cm | 58 cm | 69 cm |
G | 80 cm | 60 cm | 71 cm |
GG | 82 cm | 62 cm | 73 cm |
As medidas podem ter variações de até 2 cm
TAMANHO | A (altura) | B (largura) | C (manga) |
---|---|---|---|
P | 76 cm | 56 cm | 22 cm |
M | 78 cm | 58 cm | 23,5 cm |
G | 80 cm | 60 cm | 25 cm |
GG | 82 cm | 62 cm | 26,5 cm |
As medidas podem ter variações de até 2 cm
TAMANHO | A (altura) | B (largura) | C (manga) |
---|---|---|---|
P | 65 cm | 56 cm | 68 cm |
M | 68 cm | 59 cm | 70 cm |
G | 71 cm | 62 cm | 72 cm |
GG | 74 cm | 65 cm | 74 cm |
As medidas podem ter variações de até 2 cm
TAMANHO | A (altura) | B (largura) | C (manga) | D (cintura) |
---|---|---|---|---|
P | 70 cm | 52 cm | 20 cm | 51 cm |
M | 72 cm | 54 cm | 21,5 cm | 53 cm |
G | 74 cm | 56 cm | 23 cm | 55 cm |
GG | 77 cm | 59 cm | 24,5 cm | 58 cm |
XG | 79 cm | 62 cm | 26 cm | 61 cm |
EXG | 82 cm | 73 cm | 28 cm | 72 cm |
As medidas podem ter variações de até 2 cm
TAMANHO | A (altura) | B (largura) | C (manga) |
---|---|---|---|
P | 66 cm | 52 cm | 22 cm |
M | 68 cm | 54,5 cm | 23,5 cm |
G | 70 cm | 56 cm | 25 cm |
GG | 72 cm | 58 cm | 26,5 cm |
XG | 78 cm | 64 cm | 29,5 cm |